Zuständigkeiten und Ansprechpersonen
Die vielfältigen Aufgaben am SOPHIE werden auf viele Hände verteilt. Eine aktuelle Liste der Zuständigkeitsbereiche und Ansprechpersonen finden Sie hier:
(Stand: 14.09.2025)
Leitung und Verwaltung
Schulleitung |
|
| Schulleiter | Herr Dr. Remy |
| Stellvertretender Schulleiter | Herr Dr. Kalipke |
Erweiterte Schulleitung |
|
| Erprobungsstufe | Frau Horster |
| Mittelstufe | Herr Hellmich |
| Oberstufe | Frau Engels |
| Verwaltung | Herr Hosiepe |
| Digitalisierung | Frau Dybionka |
| Unterrichtsentwicklung | Herr Schmidt |
Schulverwaltung |
|
| Schüler:innensekretriat | Frau Gerlach |
| Lehrer:innensekretriat / Sekretariat der Schulleitung | Frau Maurmann |
| Datenverwaltung (SchILD) | Herr Knauf, Frau N. Görtz |
| Schulstatistik | Frau N. Görtz, Herr Hosiepe, Herr Knauf |
| Schülernetzwerk | Herr Knauf |
| Stunden- / Vertretungs- / Aufsichtsplan | Herr Hosiepe, Herr Piffko |
| Homepage | Herr Dehne, Herr Dr. Elert |
| Digitale Medien | Frau Dybionka, Herr Dehne, Herr Loose |
| Lernmittel für Schuler:innen | Frau Müller, Herr Mittelstädt |
| Hardware-Reperaturen/-Wartung | Herr Loose |
| Öffentlichkeitsarbeit | Herr Jankowski |
Sicherheit in der Schule |
|
| Federführung | Herr Dr. Benninghoff |
| Gefahrstoffbeauftragter | Herr Dr. Benninghoff |
| Sicherheitsbeauftragte | Herr Dr. Benninghoff, Herr Schneider |
| Schulsanitätsdienst | Frau Linnmann |
| Haustechnischer Dienst | Herr Frackowiak, Herr Wendt |
Mitwirkungsgremien
Schulkonferenz |
|
| Lehrer:innen | Frau Svoboda, Herr Piffko, Frau Schwarz, Herr Bittroff, Herr Hellmich, Herr Krumm, Frau Sattler, Frau Mulling |
| Eltern | N. N. |
| Schüler:innen | N. N. |
Lehrerrat |
|
| Vorsitz | Herr Bittroff, Frau Sattler |
| Mitglieder | Herr Bittroff, Frau Sattler, Herr Behler, Frau K. Görtz, Herr Schneider |
Gleichstellung |
|
Frau Gruschkuhn, Frau Schwarz |
Schulpflegschaft |
|
Frau Theilenberg, Herr Brands |
Schüler:innenvertretung |
|
| Schüler:innensprecherin | Elena Jatagani (EF) |
| Stellvertretende:r Schüler:innensprecher:in | N. N. |
| SV-Lehrer:innen | Frau Schulten, Frau Schwarz, Frau Vogel |
Fachkonferenzen |
|
| Deutsch | Herr Jankowski, Herr Lehmköster |
| Englisch | Herr Dr. Elert, Frau Haake |
| Französisch | Frau J. Hartmann, Frau Thiel (komm.) |
| Lateinisch | Herr Rose, Frau Heilmann |
| Spanisch | Frau Glittenberg (komm.), Frau Rodriguez |
| Kunst | Herr Hentschel, Frau Schulten |
| Musik | Herr Mau, Herr Tersteegen |
| Literatur | Herr Jendrny (komm.), Frau Riess (komm.) |
| Geschichte | Herr Schmidt, Frau Weegen |
| Geographie | Herr Schneider, Frau Fender |
| Philosophie | Herr Behler, Herr Lehmköster |
| Sozialwissenschaften | Frau Vogel, Herr Bittroff |
| Pädagogik | Frau Riess, Frau Neumann |
| Mathematik | Herr Gauselmann, Herr Mittelstädt, Frau Müller |
| Physik | Herr Piffko, Herr Schneider |
| Chemie | Herr Dr. Benninghoff, Frau Schwarz |
| Biologie | Frau Gottschalk, Frau Jonas |
| Informatik | Herr Knauf, Herr Dehne |
| Evangelische Religionslehre | Frau Schwarz, Herr Bittroff |
| Katholische Religionslehre | Frau Siepmann, Frau Heitzig |
| Sport | Herr Jankowski, N. N. |
Ausbildung und Fortbildung
Lehramtsanwärter:innen und Praktikant:innen |
|
| Ausbildungsbeauftragte | Herr Krumm, Frau Heitzig, Frau Wegelin |
| Betreuung von Praktikant:innen und Praxissemesterstudierenden | Frau Schwarz |
| Betreuung von Fremdsprachenassistent:innen | Frau Glittenberg, Frau K. Görtz, Frau Horster, Frau Vogel |
Fortbildung |
|
| Fortbildungsbeauftragte | Frau Diepolder |
| Digitalisierungsbeauftragter | Herr Dehne |
| Betreuung von Vertretungslehrkräften | Herr Dr. Kalipke |
Unterrichtsentwicklung & Schulentwicklung
Unterrichtsentwicklung | |
| Federführung | Herr Schmidt |
Schulentwicklung | |
| Steuergruppe | Herr Schmidt (Vorsitz), Herr Dehne, Herr Dr. Elert, Frau Gottschalk, Frau Haake, Frau Mulling, Herr Schneider, Herr Dr. Remy (beratend) |
| PG 01 Digitalisierung | Herr Dehne |
| PG 04 Räumliche Situation | Herr Dr. Elert |
| PG 06 Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt | Frau Mulling |
| PG 07 Nutzung digitaler Endgeräte in der S II | Herr Schmidt, Herr Schneider |
| PG 08 Classroom Management | Herr Dehne |
Beratung
Beratung S I | |
| Erprobungsstufe | Frau Horster, Frau Hentschel, Herr Szukat |
| Mittelstufe | Herr Hellmich, Herr Gauselmann |
| KAoA | Herr Callea, Frau Heilmann |
| Schüler-Online | Herr Gauselmann |
| Beratungsteam | Herr Bittroff, Frau Mulling, Herr Rose, Frau Schwarz |
| Suchtprophylaxe | Herr Pirch, Frau Riess |
| Prävention | Frau Mulling |
Beratung S II | |
| Einführungsphase | Herr Lehmköster, Frau Siepmann |
| Qualifikationsphase I | Herr Callea, Frau Fender,Frau Rödiger |
| KAoA | Herr Callea, Frau Heilmann |
Förder- und Forderangebote
Eingangsprofile | |
| Bilingualer Bildungsgang | Frau Woda-Thiemann |
| MINT-Profil | Herr Schneider, Frau Heilmann |
| Musikalisch-künstlerisches Profil | Frau Hoffmann, Herr Langenberg |
Individuelle Förderung | |
| Hausaufgabenbetreuung | Frau Hentschel |
| Crashkurse und Förderunterricht | Frau Thiel, Herr Behler |
| Lerncoaching | Frau Mulling, Frau Neumann |
| Begabungsförderung | Herr Schmidt |
| Internationale Vorbereitungsklassen | Herr Jankowski, Frau Mulling |
Besondere schulische Angebote
Regelmäßige Angebote | |
| Schüler:innenbibliothek | Frau Müller, Frau K. Görtz, Frau N. Görtz |
| Schülerzeitung | Herr Pirch |
| Jahresheft | Herr Dr. Elert, Frau Mahmutagic-Zecak |
Arbeitsgemeinschaften (Federführung) | |
| AGs im MINT-Bereich | Herr Schneider |
| AGs im musikalisch-künstlerischen Bereich | Frau Hoffmann, Herr Mau |
Qualifizierungen von Ehrenamtlichen | |
| Medien-Guides | Herr Dehne, Frau Schulten |
| Mentor:innen | Herr Hellmich, Frau Svoboda |
| Schulsanitätsdienst | Frau Linnmann |
| Sporthelfer:innen-Ausbildung | Frau Svoboda |
| Medien-AG | Herr Schneider, N. N. |
| Patenprogramm | Frau Hentschel |
| Musikmentor:innen | Herr Mau |
Zertifikate | |
| DELF-AG | Frau Heitzig, Frau Horster, Frau Meinerz |
| DELE-AG | N. N. |
| Cambridge | Frau Ernst, Frau Abraham |
| Sportabzeichen | Frau Schmidt-Koban |
Wettbewerbe | |
| Känguru-Wettbewerb (Mathematik S I/S II) | Frau N. Görtz, Frau Müller, Frau Svoboda |
| Big Challenge (Englisch S I) | Frau Haake |
| Vorlesewettbewerb (Deutsch S I) | Frau K. Görtz |
| Diercke-Wissenswettbewerb (Geographie S I) | Frau Thiel |
| Internationale Chemie-Olympiade (Chemie S II) | Herr Dr. Benninghoff |
| Internationale Biologie-Olympiade (Biologie S II) | Herr Dr. Remy |
| Sportwettkämpfe (Federführung) | <Fachschaft Sport> |
Regelmäßige Veranstaltungen | |
| Mathetag der Klassen 5 | Frau N. Görtz, Frau Müller, Frau Svoboda |
| Bundesjugendspiele | <Fachschaft Sport> |
Schüleraustausche & Schulfahrten
Schüleraustausche | |
| Valenciennes (Frankreich) | Frau J. Hartmann, Frau Heitzig, Frau Horster |
| Saporischschja (Ukraine) | Frau Hentschel, Frau Mulling, Frau Schwarz |
Schulfahrten | |
| Kennenlernfahrt (Klasse 5) | Herr Szukat, Frau Horster |
| Skifahrt (Klasse 8) | Frau Svoboda, Frau Jonas |
| Studienfahrten (Jahrgangsstufe Q2) | <Beratungslehrer:innen Q1/Q2> |
| Probenfahrt der Musik-Ensembles | Herr Mau |
| Bili-Fahrt (Klasse 9) | Frau Woda-Thiemann |
| Parisfahrt (Jahrgangsstufe EF bis Q1) | Frau Heitzig, Frau Horster |
| Auschwitzfahrt (Jahrgangsstufe Q1) | Frau Mulling, Frau Wegelin |
| Theaterfahrt nach Cottbus | Herr Scharnowski |
Kooperationen und Auszeichnungen
Kooperationen mit Bildungsinstitutionen | |
| Universität Duisburg-Essen | Frau Ricken, Frau Rödiger |
| Technische Universität Dortmund | Frau Engels |
| Universität Bremen | Herr Schmidt |
| Hochschule Ruhr-West | Herr Schneider |
| Theater Oberhausen | Herr Hentschel, Frau Mahmutagic-Zecak |
| Kultur & Politik | Herr Hentschel, Frau Mahmutagic-Zecak, Frau Vogel |
Kooperationen mit Sportvereinen | |
| Rot-Weiß-Oberhausen | N. N. |
| Tennisclub TC 69 | Herr Jankowski |
Auszeichnungen | |
| MINT-freundliche Schule | Herr Schneider |
| Digitale Schule | Frau Dybionka |
| Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage | Herr Callea |
| Netzwerk Zukunftsschulen NRW | Herr Dehne, Frau Gottschalk, Frau Haake, Frau Rintisch |
Schulische Veranstaltungen
Veranstaltungen | |
| Veranstaltungsmanagement (Federführung) | Frau Neumann |
| Sommerkonzerte, Winterkonzerte | Frau Hoffmann |
| Ehemaligentreffen | Frau Schwarz, Frau Wegelin |
Projektwoche S I | |
| Federführung | Herr Hellmich, Frau Horster |
| Cybermobbing (Klasse 6) | Frau Vogel |
| Nachhaltigkeit (Klasse 7) | Frau Jonas, Frau Siepmann |
| Suchtprävention (Klasse 8) | Herr Pirch, Frau Riess |
| Demokratie erleben I (Klasse 9) | Frau Vogel |
| Demokratie erleben II (Klasse 10) | Herr Hellmich, Frau Hentschel, Frau Wegelin |
Projektwoche S II | |
| Federführung | Frau Engels |
| Jahrgangsstufe EF | Frau Engels (komm.) |
| Jahrgangsstufe Q1 | Frau Engels (komm.) |
Förderverein des Sophie-Scholl-Gymnasiums
Vorstand | |
| Vorsitzende | Frau Prof. Dr. Steinmayr |
| Stellvertretender Vorsitzender | Herr Dietrich |
| Schatzmeisterin | Frau Grzymski |
| Internetbeauftragte | Frau Dr. Kovjanic |
Beirat | |
| Schulleiter | Herr Dr. Remy |
| Schulpflegschaftsvorsitzende | Frau Theilenberg |
| Schüler:innensprecher:in | Elena Jatagani (Q1) |
| Vertreter:in der Lehrerkonferenz | Frau Vogel |
| Vertreter:in der Schulpflegschaft | N. N. |
